Tuotteen suorituskyvyn parametritaulukko

Mikrofonien lukumäärä: yksi/kaksoismikrofonit.
Puheentunnistustila: Offline -puheentunnistus.
Tuettu ääniluokka: Kiinalainen puhe, erityiset äänet.
Keskimääräinen virrankulutus: Niinkin alhainen kuin 15 mA.
Pakkausmitat: pituus × leveys × paksuus 29 × 18,2 × 2 mm (moduuli).
Runsas oheislaitteet: UART × 1, PWM × 6, GPIO × 15 (korkeintaan).
Melun vähentämisen suorituskyky: Tukee erinomaisia yksimikrofonin kohinan vähentämistä ja akustista kaikujen peruuttamista (AEC).
Puheentunnistusaste: 95% (testattu 5 metrin etäisyydellä ympäristössä 50 dB taustamelu).
Ohjeiden lukumäärä: 50 (pienellä poikkeamalla todellisten sovellusten ohjeiden pituudesta riippuen).
Vastausnopeus: Tunnistusvaste voidaan suorittaa nopeimmin 200 ms: n sisällä.
Laitteiston esittely
Moduuli on yksipuolinen kiinnitetty nastat kolmella puolella. Se tukee yksimikrofonituloa ja voidaan kytkeä suoraan moduuliin. Samaan aikaan se tukee myös todellisen henkilön ääni-vastauksia ja voi ajaa suoraan kaiutinta.


| Pinanumero | Ninanimet | Funktionaalinen eritelmä |
| 1 | Hölynpöly | Hölynpöly |
| 2 | Rf | RF |
| 3 | Hölynpöly | Hölynpöly |
| 4 | GPIO31 | Digitaalista I/O: ta voidaan käyttää havaitsemisniana (SD -kortti tai linein) |
| 5 | GPIO32 | Digitaalista I/O: ta voidaan käyttää havaitsemisniana (SD -kortti tai linein) |
| 6 | GPIO33 | Digitaalinen I/O |
| 7 | GPIO11 | Digitaalinen I/O |
| 8 | GPIO4 | Oletuskäytä AUX_INPUT_L |
| 9 | GPIO5 | Oletuskäytä AUX_INPUT_R |
| 10 | TXD | Digitaalinen I/O (oletuspolttoportti ja käyttäjäviestintäportti, varaa ne helpon päivityksen saavuttamiseksi) |
| 11 | Rxd | Digitaalinen I/O (oletuspolttoportti ja käyttäjäviestintäportti, varaa ne helpon päivityksen saavuttamiseksi) |
| 12 | GPIO30 | Digitaalinen I/O |
| 13 | Hölynpöly | Hölynpöly |
| 14 | MIC5_P | Oletus AEC+ |
| 15 | MIC4_N | Oletusarvo |
| 16 | M1+ | Mikrofoni 1+ |
| 17 | M1- | MIC1- |
| 18 | M2+ | Mikrofoni 2+ |
| 19 | M2- | MIC2- |
| 20 | VDD | Virransyöttö |
| 21 | Hölynpöly | Hölynpöly |
| 22 | SPK+ | Kaiutin +(PIN26: LP -vahvistimen lähtö) |
| 23 | SPK- | Kaiutin -(PIN25: LN -vahvistimen lähtö) |
| 24 | Hölynpöly | Hölynpöly |
| 25 | Ln | Äänilähtö L- |
| 26 | LP | Äänilähtö L+ |
| 27 | RP | Äänilähtö R+ |
| 28 | Rn | Äänilähtö R- |
Soveltamisalueet
Älykäs valaistus, älykäs sähkö, älykkäät kodinkoneet, älykkäät ajoneuvolaitteet, älykkäät kaiuttimet, älykkäät virkistyslaitteet
Älykkäät kodinkoneet
Älykäs koti
Autoteollisuuselektroniikka
Kytkin
Kylpyhuoneen lämmitin
Jääkaappi
Ilmanpuhdistin
Älykäs wc
Vaatteiden kuivausteline
Valikoima
Älykäs kodinhallintakeskus
Ilmastointilaite
Suositut Tagit: Puheentunnistusmoduuli, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, lainaus





